Publiée le par PhilippeD
|
Date |
Intitulé |
Difficulté + pénibilité |
Dénivelé, distance |
Points remarquables |
Heure départ Carcès |
Heure départ Rando |
Point de départ randonnée |
Distance AR et covoiturage |
Animateur |
Téléphone |
Evenements |
| 6 SEPTEMBRE | Tour de Bauduen | ★★ Moyenne |
14km / 360m |
Bauduen son église son lac | 8h | 9h | Parking du village | 80 km / 6€ | Raymonde | 06 43 88 69 63 | 📅 participer |
| 13 SEPTEMBRE | Encanaux/Pic de Bertagne | ★★ Moyenne - ★★★ Difficile | 11km / 450m - 18km / 900 m | Ravin, sources, grotte, glaciere - Vue panoramique | 8h | 9h00 | Parking des encanaux | 110 km / 8 € | Olivier René | 06 28 13 36 81 | 📅 participer |
| 20 SEPTEMBRE | Les crètes du Bauroux | ★★ Moyenne | 12km / 557m | Panorama depuis le sommet du Bauroux | 7h | 9h00 | Séranon 43.773387, 6.700266 | 168 km/12 € | Max | 06 42 33 65 10 | 📅 participer |
| 27 SEPTEMBRE | Grand Marges | ★★ Moyenne - ★★★ Difficile | 15km / 860m | Beau panorama sur toute la région et le Verdon | 8h | 9h | Parking du col d'illoire | 95 km / 7 € | Alain et Raymonde | 06 07 58 39 46 | 📅 participer |
| 4 OCTOBRE | Sur les traces de Caius Marius | ★★ Moyenne | 16km / 350m | Vues sur la Sainte Victoire et le mont Aurélien | 8h | 9h15 | Parking du village de Pourriere | 140 km / 10 € | René | 06 89 08 56 16 | 📅 participer |
| 11 OCTOBRE | Saint Paul en Foret avec club Brignoles | ★★ Moyenne | 15km / 350m | Lac du Rioutard. Lac de Meaux | 8h15 | 9h30 | 110 km / 8 € | Christian | 06 31 59 80 85 | 📅 participer | |
| 18 OCTOBRE | Le coudon | ★★ Moyenne | 8H15 | 9H15 | 120 km | Eric | 07 69 57 21 41 | 📅 participer | |||
| 25 OCTOBRE | Circuit autour de Callian | ★★ Moyenne | 14km / 400m | Points de vue et patrimoine | 8h | 9h30 | 130 km / 9 € | Christian | 06 31 59 80 85 | 📅 participer | |
| 1 NOVEMBRE | Le gros cervaux | ★★★ Difficile | 15km / 730m | Vue sur la région toulonnaise | 7h45 | 9H15 | Ollioules | 160 km / 12 € | Alain | 06 07 58 39 46 | 📅 participer |
| 8 NOVEMBRE | Plein voir | ★★ Difficile | 13km / 700m | crêtes vues Verdon et lac | 8h | 9h10 | Col des félines | 112 km / 8€ | Raymonde | 06 43 88 69 63 | 📅 participerr |
| 15 NOVEMBRE | Tourtour-Villecroze | ★★ Moyenne | 14km / 450m | Panorams | 9h | 9h45 | Parking Tourtour | 48 km / 4€ | Jacques | 07 81 58 48 97 | 📅 participer |
| 22 NOVEMBRE | Le mont Faron | ★★ Moyenne | 11km / 500m | Vue sur la rade de Toulon | 7h45 | 9h00 | Parking préfecture | 134 km / 9 € | Max | 06 42 33 65 10 | 📅 participer |
| 29 NOVEMBRE | Assemblée générale | 9 HEURES SALLE DU CHÂTEAU CARCES | 📅 participer | ||||||||
| 6 DECEMBRE | Notre dame des anges | ★★ Moyenne | 14km / 550m | Panoramas | 8h30 | 9h30 | Manelle champs, Parking départ randonnée, Rte de Notre Dame des Anges, | 80 km / 6 € | Olivier | 06 28 13 36 81 | 📅 participer |
| 13 DECEMBRE | Autour de Cabasse | ★★ Moyenne | 13km / 480m | Notre Dame de Glaive | 8h40 | 9Hs | N 43.427327° / E 6.221659° | 25 km | Eric | 07 69 57 21 41 | 📅 participer |
| 20 DECEMBRE | Rando grillades | Programme à venir | Christian Christiane | 📅 participer |
sportsregions
